Máy bơm nước ly tâm trục ngang cấp nước Pentax italy

Thảo luận trong 'Rao Vặt Khác' bắt đầu bởi trangkd, 30/5/15.

  1. trangkd Active Member

    Tham gia ngày:
    6/5/15
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    0
    Máy bơm nước ly tâm trục ngang cấp nước Pentax italy
    Máy bơm nước ly tâm, máy bơm nước ly tâm trục ngang, máy bơm cấp nước Pentax, máy bơm nước italy, máy bơm nước sạch
    Công ty TNHH CS Việt Nam
    Đ/c: 238 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - HN
    Phòng kinh doanh: – 0983.480.878
    Mail: kinhdoanh8@csvietnam.com
    Web:csvietnam.com
    Công ty TNHH CS Việt Nam là nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực :
    [​IMG]
    [​IMG]
    + Máy bơm công nghiệp – Bơm nước thải – Bơm dân dụng – Bơm Gia dụng mang thương hiệu của các hãng bơm nổi tiếng trên thế giới: CS- Italya, Pentax- Italya, Bom Bas- Tây Ban Nha, Dragon- Mỹ…
    CM 32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
    CM 32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
    CM 32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
    CM 40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
    CM 40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
    CM 40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
    CM 40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
    CM 40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
    CM 50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
    CM 50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
    CM 50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
    CM 50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
    CM 50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
    CM 50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
    CM 50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
    CM 65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
    CM 65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
    CM 65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
    CM 65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
    CM 65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
    CM 65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
    CM 65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
    CM 65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
    CM 80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
    CM 80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
    CM 80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
    CM 80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
    CM 80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m

    Ngoài ra công ty còn có một số mặt hàng sau :
    [​IMG]
    [​IMG]
    MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :
    Công ty TNHH CS Việt Nam
    Đ/c:238 - Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - HN
    Thảo Trang - 0124.761.8888
    Mail: kinhdoanh8@csvietnam.com
    Yahoo: thaotrang_tq
    Phone : 0124.761.8888
    Web:csvietnam.com
    KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG
    AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
    ​

    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-160A ,CM 40 - 160 , CM 80-250
    Pentax , bom pentax, pentax cm 32-160 ,CM 40 - 160 , CM 80-250,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 32-200 ,CM 50 - 250 , CM 80-250,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 40-160 ,CM 40 - 160 , CM 80-250A,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-250C ,CM 40 - 200 , CM 32-250,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-250 ,CM 40 - 160 , CM 80-250,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-200 ,CM 50 - 160 , CM 80-250B,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-200A ,CM 40 - 160 , CM 80-250,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-125 ,CM 40 - 160 , CM 80-250C,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 40-160B ,CM 40 - 160 , CM 80-250,
    Pentax , bom pentax, pentax cm 65-160 ,CM 40 - 160 , CM 80-250,
     
    #1

Chia sẻ trang này